安徽新媒體集團5月份好作品獲獎目錄
| 序號 | 標題 | 作者 | 備注 | ||||||
| 好新聞 | |||||||||
| 1 | 顧繼月、汪喬 | 一等獎 | |||||||
| 編輯:周曉軍 | |||||||||
| 2 | 顧繼月 | 一等獎 | |||||||
| 編輯:周曉軍 | |||||||||
| 3 | 檀美玲 | 一等獎 | |||||||
| 編輯:周曉軍 | |||||||||
| 4 | 彭旖旎 | 二等獎 | |||||||
| 編輯:周曉軍 | |||||||||
| 5 | 彭旖旎 | 二等獎 | |||||||
| 編輯:周曉軍 | |||||||||
| 6 | 顧繼月、許夢宇 | 二等獎 | |||||||
| 編輯:周曉軍 | |||||||||
| 7 | 彭旖旎 | 三等獎 | |||||||
| 編輯:周曉軍 | |||||||||
| 8 | 彭旖旎 | 三等獎 | |||||||
| 編輯:周曉軍 | |||||||||
| 9 | Turkish Special Town to Settle in Hefei 土耳其特別鎮落戶合肥 | 沙 慶 | 三等獎 | ||||||
| 編輯:鄭偉玲 | |||||||||
| 10 | World Top 500 Enterprises Expand Investment in Anhui 世界500強企業在安徽擴大投資 | 沙 慶 | 三等獎 | ||||||
| 編輯:鄭偉玲 | |||||||||
| 11 | 唐勉、喻學超、劉曉龍 | 三等獎 | |||||||
| 好專題 | |||||||||
| 1 | 毛書兵 | ||||||||
| 2 | 葉廣冬 | ||||||||
| 3 | 萬 晶 | ||||||||
| 4 | 劉曉龍、李寒 | ||||||||
| 5 | 唐勉、劉慧慧 尚家樂 | ||||||||
| 6 | 耿磊、李寒 | ||||||||
| 好視頻 | |||||||||
| 1 | 王兆、王冰燕 | ||||||||
| 2 | 系列視頻-《60秒逛完中博會》 | 王兆、李旭、王冰燕、李曉露 | |||||||
| 好評論 | |||||||||
| 1 | 張曉丹 | ||||||||
| 2 | 謝孟倩 | ||||||||
| 3 | 顧繼月 | ||||||||
| 好策劃 | |||||||||
| 1 | 一帶一路建設各國共享的百花園 "一帶一路"高峰論壇五大看點 “一帶一路”國際合作高峰論壇開幕 2019年中國舉辦第二屆高峰論壇 | 馮曉芳 | |||||||
| 2 | 第十屆中博會專欄 | 馮曉芳、方婷婷 | |||||||
| 3 | 省政府重要文件圖說策劃: | 王夢薇 | |||||||
| 4 | 唐勉、鄧展(實習) | ||||||||
| 5 | 程玉涵、吳秋韻 | ||||||||
| 好標題 | |||||||||
| 1 | 張姣姣 | ||||||||
| 2 | 陳 萍 | ||||||||
| 3 | 陳 萍 | ||||||||
| 4 | 陳 萍 | ||||||||
| 5 | 張心怡 | ||||||||
| 6 | 張心怡 | ||||||||
| 7 | 戴芰荷 | ||||||||
| 8 | 楊艷紅 | ||||||||
| 9 | 楊艷紅 | ||||||||
| 好攝影(美術) | |||||||||
| 1 | 許夢宇 | ||||||||
| 2 | 許夢宇 黃娜娜 | ||||||||
| 3 | 許夢宇 | ||||||||
| 好設計 | |||||||||
| 1 | 李菁菁 | ||||||||
| 2 | 吳秋韻 程宇凡 | ||||||||
| 3 | 李 寒 | ||||||||
| 好微博 | |||||||||
| 1 | 許夢宇、戴芰荷 | ||||||||
| 2 | 趙書伶 | ||||||||
| 3 | 張心怡 | ||||||||
| 好微信 | |||||||||
| 1 | 趙書伶 | ||||||||
| 2 | 陳 萍 | ||||||||
| 3 | 郭春燕 | ||||||||








