安徽新媒體集團4月份好作品獲獎目錄
| 序號 | 標題 | 作者 | 備注 | |||||
| 好新聞 | ||||||||
| 1 | 顧繼月、黃娜娜、汪喬 | 一等獎 | ||||||
| 編輯:周曉軍 | ||||||||
| 2 | 唐 勉 | 二等獎 | ||||||
| 3 | 顧繼月、耿磊 | 二等獎 | ||||||
| 4 | 唐 勉 | 三等獎 | ||||||
| 5 | 顧繼月、耿磊 | 三等獎 | ||||||
| 6 | Anhui's GDP up 8.4 Percent in Q1 安徽國內生產總值在第一季度增長8.4% | 沙 慶 | 三等獎 | |||||
| 編輯:鄭偉玲 | ||||||||
| 7 | Masterpieces of Huizhou Traditional Crafts Exhibited in Beijing 徽州傳統工藝美術作品在北京展出 | 沙 慶 | 三等獎 | |||||
| 編輯:鄭偉玲 | ||||||||
| 8 | The Must-See Scenic Areas in Anhui 安徽必看風景名勝區 | 沙 慶 | 三等獎 | |||||
| 編輯:鄭偉玲 | ||||||||
| 好專題 | ||||||||
| 1 | 唐勉 、李寒 | |||||||
| 2 | 劉曉龍 | |||||||
| 3 | 吳丹、劉曉龍 | |||||||
| 4 | 勇闖新路的安徽答卷 | 付 剛 | ||||||
| 5 | 網聚美好安徽 見證喜人變化 | 毛書兵 | ||||||
| 好視頻 | ||||||||
| 1 | 李 旭 | |||||||
| 2 | 李 旭 | |||||||
| 3 | 李 旭 | |||||||
| 好評論 | ||||||||
| 1 | 謝孟倩、張曉丹 | |||||||
| 2 | 謝孟倩 張曉丹 | |||||||
| 好策劃 | ||||||||
| 1 | 程玉涵、吳秋韻、黃曼曼 | |||||||
| 2 | 劉曉龍、李寒 任怡君 | |||||||
| 3 | “五一”小長假專題 | 方婷婷、黃小敏 | ||||||
| 4 | 一季度全省經濟成績單公布 | 朱博佳 | ||||||
| 5 | 劉曉龍、任怡君 | |||||||
| 好標題 | ||||||||
| 1 | 黃曼曼 | |||||||
| 2 | 黃曼曼 | |||||||
| 3 | 黃曼曼 | |||||||
| 4 | 戴芰荷 | |||||||
| 5 | 戴芰荷 | |||||||
| 6 | 陳 萍 | |||||||
| 7 | 陳 萍 | |||||||
| 8 | 顧繼月、耿磊 | |||||||
| 9 | 楊艷紅 | |||||||
| 10 | 周曉留 | |||||||
| 好攝影(美術) | ||||||||
| 1 | 許夢宇 | |||||||
| 2 | 張姣姣 | |||||||
| 3 | 尚家樂 | |||||||
| 好設計 | ||||||||
| 1 | 劉慧慧 | |||||||
| 2 | 李寒 劉曉龍 | |||||||
| 3 | 胡高榮 | |||||||
| 好微博 | ||||||||
| 1 | 許夢宇 戴芰荷 | |||||||
| 2 | 丁 力 | |||||||
| 3 | 張心怡 | |||||||
| 好微信 | ||||||||
| 1 | 戴芰荷 | |||||||
| 2 | 陳 萍 | |||||||
| 3 | 丁 力 | |||||||
集團總編室(編委會)制表








